Programma
Het programma voor de Bergcross is als volgt:
Jeugd | |||
---|---|---|---|
11:00 | Wedstrijd Meisjes & Jongens Pupillen C en D (mini’s) | 1000m | |
11:10 | Wedstrijd Meisjes & Jongens Pupillen B | 1000m | |
11:20 | Wedstrijd Meisjes & Jongens Pupillen A | 1000m | |
11:30 | Wedstrijd Meisjes & Jongens Junioren D | 1000m | |
11:45 | Wedstrijd Meisjes Junioren A+B+C en Jongens Junioren C | 2,2 km | |
11:45 | Wedstrijd Jongens Junioren A+B | 4,4 km |
Volwassenen | |||
---|---|---|---|
12:30 | Wedstrijd Vrouwen Senioren & Masters | 6,6 km | |
12:30 | Wedstrijd Mannen Senioren & Masters | 8,8 km | |
13:30 | Prestatieloop | Naar keuze* |
* 2,2 – 4,4 – 6,6 of 8,8 km (oftewel 1, 2, 3 of 4 rondes)
De prijsuitreikingen vinden meteen na de wedstrijden van de pupillen, junioren en de senioren & masters plaats. Voor de overall winnaars zullen geen geldprijzen beschikbaar zijn. Er worden Runnersworld-bonnen uitgereikt aan de nr’s 1-5 V en M (ongeacht leeftijd). Voor Altis is de Bergcross tevens het clubkampioenschap cross. De pupillen en junioren schrijven zich hiervoor gratis in via hun trainer.
Nog:
- dagen
- uren
- minuten
- seconden
…tot de start van de Bergcross!